Diffúziós tetőalátétfólia Gazdaságos kategóriájú háromrétegű diffúziós fólia: egy speciális diffúziós réteg két polipropilén réteg között. A fólia és a hőszigetelés között nincs szükség szellőző rétegre. Műszaki jellemzők: fajlagos tömeg 95 g/m²; szakítóerő: 170 N/5 cm / 100 N/5 cm; vízzáróság: W1; Sd 0,05m.
| Csomagolás mérete | 1,5 m x 50 fm tekercs = 75 m²/tekercs |
| Rendeltetés és felhasználási terület | Diffúziós fólia a tetőfedés alá - a tetőfedés alá behatoló por és nedvesség elleni másodlagos védőrétegként használandó egyszeresen átszellőztetett tetőszerkezeteknél. |
| Alapanyag | Háromrétegű fólia (két polipropilén réteg között képzett páraáteresztő, de vízálló hártyával) |
| Tekercs hossza | 50m; (-)2% |
| Tekercs szélessége | 150cm; (-)0,5% / (+)1,5% |
| Egyenesség | < 30 mm/10m |
| Fajlagos tömeg | 95 g/m²; (±10%) |
| Tűzvédelmi osztály | Euroclasse: E-d2 (liber atârnat) |
| Vízzáróság | W1 |
| Páraáteresztő képesség (Sd) | 0,05m; (-0,015m) / (+0,015)m |
| Szakítóerő (hossz/kereszt) | 170N/5cm (±20%) / 100N/5cm (±20%) |
| Szakadási nyúlás mesterséges öregítés után (hossz/kereszt) | (-) 25% / (-)25% |
| Szakadási nyúlás (hossz/kereszt | >70% / >70% |
| Szakítóerő mesterséges öregítés után (hossz/kereszt) | (-) 25% / (-) 25% |
| Továbbszakadási szilárdság (hossz/kereszt) | >70N / >70N |
| Rugalmasság alacsony hőmérsékleten | (-) 24⁰C |
| Gyártó | Bilka |
A szállítási költség távolságtól függ. Néhány példa:
A rendeléstől számított 1-2 héten belül valósul meg a kiszállítás.
Hódmezővásárhely 45 km-es körzetében vállalunk kiszállítást, de igény esetén országosan is szállítunk.
Nincs minimum rendelési érték. Akár kis mennyiséget is rendelhet.
Kérjen személyre szabott árajánlatot kollégáinktól!